+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Монтевиль
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №1 Дом в Монтевиль 976м2 1 976 м² 47.20 сот. 550 000 000 руб. 550 млн. руб.
Лот №1-004 1500 м² 46.31 сот. 110 000 000 руб. 110 млн. руб.
Лот №1-006 0 м² 80.79000000000001 сот. 160 000 000 руб. 160 млн. руб.
Лот №1-008а 750 м² 24.98 сот. 87 000 000 руб. 87 млн. руб.
Лот №1-008б 380 м² 10.31 сот. 30 000 000 руб. 30 млн. руб.
Лот №1-011 Дом №1-011 в КП 619 м² 27.92 сот. 59 000 000 руб. 59 млн. руб.
Лот №1-035 Point Estate 670м2 Монтевиль 1 670 м² 22 сот. 396 725 560 руб. 396.7 млн. руб.
Лот №1-036 506 м² 18.49 сот. 50 000 000 руб. 50 млн. руб.
Лот №1-041 0 м² 18.57 сот. 18 000 000 руб. 18 млн. руб.
Лот №1-052 432 м² 17 сот. 80 000 000 руб. 80 млн. руб.
Лот №10-100 Монтевиль 320 м2 1 320 м² 12.00 сот. 125 000 000 руб. 125 млн. руб.
Лот №2-014 0 м² 37.49 сот. 178 121 680 руб. 178.1 млн. руб.
Лот №2-021 870 м² 20.47 сот. 250 000 000 руб. 250 млн. руб.
Лот №2-024 0 м² 21.82 сот. 25 500 000 руб. 25.5 млн. руб.
Лот №2-025 500 м² 21.43 сот. 50 000 000 руб. 50 млн. руб.
Лот №2-028 Дом №2-028 в КП 450 м² 19.24 сот. 50 000 000 руб. 50 млн. руб.
Лот №2-031 420 м² 18.34 сот. 182 169 900 руб. 182.2 млн. руб.
Лот №2-033 541 м² 20.53 сот. 120 000 000 руб. 120 млн. руб.
Лот №2-038 Дом №2-038 в КП 782 м² 21.08 сот. 60 000 000 руб. 60 млн. руб.
Лот №2-045а 0 м² 17.67 сот. 24 000 000 руб. 24 млн. руб.
Лот №2-047 Дом №2-047 в КП 421 м² 22.34 сот. 100 000 000 руб. 100 млн. руб.
Лот №2-069 Дом №2-069 в КП 422 м² 17.78 сот. 85 000 000 руб. 85 млн. руб.
Лот №2-075 362 м² 19.09 сот. 79 000 000 руб. 79 млн. руб.
Лот №2-076 560 м² 18.92 сот. 283 375 400 руб. 283.4 млн. руб.
Лот №2-077 506 м² 19.99 сот. 40 000 000 руб. 40 млн. руб.
Лот №2-088 Дом №2-088 в КП 646 м² 20.42 сот. 40 000 000 руб. 40 млн. руб.
Лот №2-089 387 м² 17.08 сот. 49 000 000 руб. 49 млн. руб.
Лот №2-100 Коттедж 590 кв.м. в КП 525 м² 17.93 сот. 87 000 000 руб. 87 млн. руб.
Лот №2-104 463 м² 18.48 сот. 40 000 000 руб. 40 млн. руб.
Лот №2-105 432 м² 19.52 сот. 83 999 999 руб. 84 млн. руб.
Лот №2-1055 Монтевиль 640 м2 1 640 м² 21.00 сот. 245 000 000 руб. 245 млн. руб.
Лот №2-109 Дом №2-109 в КП 390 м² 19 сот. 90 000 000 руб. 90 млн. руб.
Лот №2-113 432 м² 20.1 сот. 49 000 000 руб. 49 млн. руб.
Лот №2-114 Монтевиль Веско 2-114 1 550 м² 20.06 сот. 37 000 000 руб. 37 млн. руб.
Лот №2-116 600 м² 20.58 сот. 95 000 000 руб. 95 млн. руб.
Лот №2-117а 450 м² 12.3 сот. 75 000 000 руб. 75 млн. руб.
Лот №2-120 300 м² 11.3 сот. 62 597 400 руб. 62.6 млн. руб.
Лот №2-121 Дом №2-121 в КП 270 м² 14.1 сот. 35 000 000 руб. 35 млн. руб.
Лот №2-122 270 м² 13.8 сот. 27 500 000 руб. 27.5 млн. руб.
Лот №3-012а 0 м² 9.119999999999999 сот. 10 000 000 руб. 10 млн. руб.
Лот №3-013 0 м² 15.06 сот. 16 000 000 руб. 16 млн. руб.
Лот №3-015 Дом №3-015 в КП 436 м² 23.4 сот. 85 000 000 руб. 85 млн. руб.
Лот №3-024 Дом №3-024 в КП 538 м² 30.71 сот. 263 134 300 руб. 263.1 млн. руб.
Лот №3-025 340 м² 12.8 сот. 41 500 000 руб. 41.5 млн. руб.
Лот №3-025а 340 м² 13.62 сот. 41 500 000 руб. 41.5 млн. руб.
Лот №3-025б 428 м² 13.83 сот. 41 500 000 руб. 41.5 млн. руб.
Лот №3-026 428 м² 13.21 сот. 40 000 000 руб. 40 млн. руб.
Лот №3-026а 322 м² 11.86 сот. 39 000 000 руб. 39 млн. руб.
Лот №3-027 322 м² 11.36 сот. 40 000 000 руб. 40 млн. руб.
Лот №5-009 430 м² 16.5 сот. 238 844 980 руб. 238.8 млн. руб.
Лот №5-009а Монтевиль 5-009а 1 500 м² 17 сот. 166 001 000 руб. 166 млн. руб.
Лот №5-031 Дом №5-031 в КП 290 м² 11.7 сот. 88 000 000 руб. 88 млн. руб.
Лот №5-033-1 450 м² 12 сот. 86 414 400 руб. 86.4 млн. руб.
Лот №5-034 300 м² 15.88 сот. 60 423 960 руб. 60.4 млн. руб.
Лот №5-034а 372 м² 15.9 сот. 67 000 000 руб. 67 млн. руб.
Лот №5-036 400 м² 23.13 сот. 89 500 000 руб. 89.5 млн. руб.
Лот №5-042 450 м² 27.7 сот. 94 229 400 руб. 94.2 млн. руб.
Лот №5-043 0 м² 21 сот. 18 900 000 руб. 18.9 млн. руб.
Лот №5-044 0 м² 23 сот. 43 200 000 руб. 43.2 млн. руб.
Лот №5-047-40 500 м² 20 сот. 170 025 240 руб. 170 млн. руб.
Лот №5-051-42 Дом №5-051-42 в КП 447 м² 20.00 сот. 110 000 000 руб. 110 млн. руб.
Лот №5-052а Коттедж 950 кв.м. в КП 950 м² 13.5 сот. 85 000 000 руб. 85 млн. руб.
Лот №5-058 0 м² 18.06 сот. 16 300 000 руб. 16.3 млн. руб.
Лот №5-058а 0 м² 16 сот. 14 400 000 руб. 14.4 млн. руб.
Лот №5-57а Коттедж 420 кв.м. в КП 420 м² 16.4 сот. 80 000 000 руб. 80 млн. руб.
Лот №9-100 Веско дом в Монтевиле 827 метров  1 827 м² 33 сот. 364 339 800 руб. 364.3 млн. руб.

Цены коттеджей и участков в поселке Монтевиль